Organigramma - ANIV
(aggiornato al 12/05/2025)
Giancarlo Sponchia cell. 3351912449
|
![]() |
||
|
Ufficio di presidenza |
|||
|
Luciano Esposito (vice Presidente) Ruggero Bertolini Giorgia Carassai Clara Castellini Anna Femiano Valerio Giusti Virginio Messina Pasquale Riggio Michela Rodofili |
|||
CONSIGLIO GENERALE |
|||
|
Pietro Bellavia MEMBRI DI DIRITTO:
|
|||
Comitato per i rapporti con le OO.SS |
|||
|
Giuseppe Angelillo
|
|||
| RESPONSABILI REGIONALI | |||
| ABRUZZO | Giuseppe D’Andrea | in carica fino al congresso regionale |
| BASILICATA | Anna Maria Mangieri | in carica fino al congresso regionale |
| CALABRIA | Nathalie Crea | eletta il 4 novembre 2024 |
| CAMPANIA | Michela Siniscalco | eletta il 30 marzo 2023 |
| EMILIA ROMAGNA | Valerio Giusti | eletto il 25 febbraio 2025 |
| FRIULI VENEZIA-GIULIA | Clara Castellini | eletta il 25 maggio 2023 |
| LAZIO | Fabrizio Martino | eletto il 13 aprile 2023 |
| LIGURIA | Menessini Monica | eletta il 29 febbraio 2024 |
| LOMBARDIA | Francesco Lepore | eletto l'11 maggio 2023 |
| MARCHE | Stefania Sebastianelli | eletta il 13 settembre 2024 |
| MOLISE | Luciano Nanni | in carica fino al congresso regionale |
| PIEMONTE – VALLE D’AOSTA | Umberto Fazio | eletto il 19 dicembre 2023 |
| PUGLIA | Mario Filoni | eletto il 12 settembre 2024 |
| SARDEGNA | Beppe Capra | pro tempore dal 9/7/2024 |
| SICILIA | Angela Mertoli | eletta l'8 settembre 2023 |
| TOSCANA | Paolo Mariottini | eletto il 19 novembre 2024 |
| TRENTINO ALTO-ADIGE | Raffaele Fiorenza | Eletto il 12 maggio 2025 |
| UMBRIA | Andrea Pericoli | in carica fino al congresso regionale |
| VENETO | Rossella Donnici | eletta il 5 aprile 2024 |
| CENTRO STUDI | ||
| Presidente | Giancarlo Sponchia | |
| Coordinatore scientifico | Giuseppe Gentile | |
| Michele Martino | ||
| Coordinatore Tecnico | Pietro Monego | |
| Davide Pezzella | ||
| Componenti |
Marianna Abbate |
|
COMITATO DI REDAZIONE |
||
| Coordinatore | Michele Martino | |
| Componenti | Rosella Brizzi | |
| Claudio Cosmaro | ||
| Stefano Di Martiis | ||
| Francesco D'Orio | ||
| Valerio Giusti | ||
| Gianpaolo Ingenito | ||
| Francesco Mottola | ||
| Umberto Serrao | ||
| Michela Siniscalco | ||
| Elena Siracusa | (Instagram) | |
| Altri collaboratori del Comitato | Fabio Bullara | |
| Giorgia Carassai | (Instagram) | |
| Filippo Cordaro | (Instagram) | |
| Grazia Fragali | (Instagram) | |
| Diego Giuffré | ||
COLLEGIO NAZIONALE DI TUTELA E GARANZIA |
||
| Presidente | Violetta Laganà | |
| Membri effettivi |
Domenica Cori |
|
| Membri supplenti |
Demetrio Zema |
|
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI |
||
| Presidente | Gianfranco Bensi | |
| Revisori effettivi |
Bruno Corrado |
|
| Revisori supplenti |
Sandro Mastrantoni |
|
UFFICIO DI SEGRETERIA |
||
| Coordinatore | Gabriele Squizzato | |
| Addetto Alla Contabilità | Antonio Minto | |
| Gestione normativa e archivi | Ferdinando Carassai | |
ALTRI ORGANI |
||
| Responsabile pari opportunità | Stefania Caruso Festa | |
| Responsabile rapporti con i pensionati | Vincenzo Leone | |
| SITO WEB ANIV | ||
|
Realizzazione ed amministrazione |
Michele Martino | |




